Fotoonika seob endas optika ja tehnika valdkonnad. Kursuse eesmärgiks on koolitada tulevasi fotoonika eksperte ja insenere. Projekti elluviimisel arendatakse üliõpilaste meeskonnatöö oskust ning süvendatakse teadmisi optika ja fotoonika vallas. Kursus on ajendatud asjaolust, et fotoonika kui teadus valguse loomisest, levimisest ja mõõtmisest, leiab üha laiemat rakendust paljudes tulevikutehnoloogiates.
* Kursuse alguses antakse ülevaade fotoonika valdkonnast, optika laboris töötamisest ja tööohutusest.
* Pakutakse välja projektide teemad.
* Üliõpilased valivad endale meelepärase projekti ja moodustavad 2-3 liikmelise meeskonna.
* Meeskond koostab projekti tööplaani ja eelarve ning esitab selle.
* Meeskond jagab omavahel ülesanded ning üliõpilased asuvad neid täitma.
* Üliõpilased dokumenteerivad jooksvalt oma projekti.
* Lõpetatud projekti kohta esitatakse aruanne ja tehakse esitlus.
Õppeaine läbinud üliõpilane:
* oskab sõnastada projekti eesmärki ja koostada tööplaani
* oskab valida projekti elluviimiseks sobivad komponendid ja koostada projekti eelarve
* oskab jagada projekti alamülesanneteks ja planeerida meeskonnatööd
* omandab meeskonnatöö oskused
* oskab selgitada ehitatava seadme tööpõhimõtet
* oskab jooksval projekti käiku dokumenteerida
* oskab projekti tulemusi vormistada ning esitleda.
Ajakava:
06.09.2016 | seminar | Aine tutvustus ja rühmatöö, kodutöö: projektidega tutvumine | |||||||||||||||||
13.09.2016 | seminar | Projektide teemade täpsustamine, meeskondade moodustamine, kodutöö: meeskonnaga projekti valimine | |||||||||||||||||
20.09.2016 | seminar | Meeskonnatöö ja aja planeerimine | |||||||||||||||||
20.09.2016 | praktikum | Laboripraktikum (iganädalane toimumise aeg lepitakse eelnevates seminarides iga rühmaga eraldi kokku) | |||||||||||||||||
27.09.2016 | seminar | Kuidas kirjutada aruandeid ja teha esitlusi? | |||||||||||||||||
27.09.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
04.10.2016 | seminar | Vahearuannete esitlused | |||||||||||||||||
04.10.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
11.10.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
11.10.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
18.10.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
18.10.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
25.10.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
25.10.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
01.11.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
01.11.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
08.11.2016 | seminar | Vahearuannete esitlused | |||||||||||||||||
08.11.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
15.11.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
15.11.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
22.11.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
22.11.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
29.11.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekanded | |||||||||||||||||
29.11.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
06.12.2016 | seminar | Kutsutud külaliste ettekanded, rühmatööd arutelud ja Fotoonika projekt 2. osa tudengite teadusuudiste ettekande | |||||||||||||||||
06.12.2016 | praktikum | Laboripraktikum | |||||||||||||||||
13.12.2016 | seminar | Lõpparuannete esitlused |
Hindamisele pääsemise tingimused | Aine läbimiseks on vaja: osaleda vähemalt 75% seminarides, esitada õigeaegselt kaks vahearuannet (tähtaegadega 02.10 ja 06.11) ning tutvustada seminarides ettekannetega (kuupäevadel 04.10 ja 08.11) oma rühma projekti vahetulemusi, esitleda üht teadusuudist (Fotoonika projekt 2. osa). Lõpparuannet (tähtajaga 11.12) saab esitada kui mõlemad vahearuanded on eelnevalt esitatud. |
||||||||||||||||||
Lõpliku tulemuse kujunemine | 1. osa
1. vahearuanne 20 puntki + esitulus 10 puntki 2. osa 1. vahearuanne 15 puntki + esitulus 10 puntki |
||||||||||||||||||
Võlgnevuste likvideerimise võimalused | Eelneval kokkuleppel õppejõuga (-10% lõpphindest). |
Laboripraktikumide ajad lepitakse iga rühmaga kokku seminaris.
Vahearuanne 1.
- Projekti eesmärgid ja tööküsimuse püstitus
- Sissejuhatus (valdkonna ülevaade)
- Tööplaan: disain, vahendid ja nende tööpõhimõte, tööjaotus, ajakava, ülevaade töö käigust (alustatud laboripäevik, vaata seleteust vahearuanne kahest)
- Kokkuvõte
Kõik aruanded peavad olema keelelist korrektsed, hästi vormistatud (viited, joondus, joonised, ülesehitus jne) ja kergesti loetavad.
Vahearuanne 2.
Laboripäeviku stiilis aruanne, kus on kuupäevade kaupa välja toodud projektiga tegelemise ajad (k.a väljaspool laborit) ja kohalolijate nimed. Igale sissekandele lisatakse lühitutvustus millega ja kuidas tegeleti, millised probleemid esinesid, kuidas neid lahendati ning millised küsimused jäid lahtiseks. Iga sissekanne peab kokku olema vähemalt 500 tähemärki ning sisaldama fotosid, graafikuid või jooniseid projekti töö käigust. Kui tutvutakse mõne uue teooria või printsiibiga, siis tuleb lisada ka sellest ülevaade.
Lõpparuanne
Lõpparuannet koostades tuleb arvesse võtta esimese ja teise vahearuande tagasisidet. Lõpparuanne peab olema nii vormistatud, et teemaga mitte tuttav tudeng suudaks selle baasil aru saada, kuidas seade töötab ning ise sama projekti ehitada.